ASME B18.2.2 4 lentelė Šešiakampės veržlės

ASME B18.2.2 4 lentelė Šešiakampės veržlės

ASME B18.2.2 4 lentelėje nurodytos šešiabriaunės veržlės, kurios yra plonesnės nei standartinės šešiabriaunės, bet storesnės už plokščias veržles. Jie yra specialiai sukurti prispausti prie kitos veržlės, kad būtų išvengta atsipalaidavimo dėl vibracijos, todėl jie yra būtini dinaminėse tvirtinimo sistemose.
Siųsti užklausą

Produkto pristatymas

 

ASME B18.2.2 4 lentelėje nurodytos šešiabriaunės veržlės, kurios yra plonesnės nei standartinės šešiabriaunės, bet storesnės už plokščias veržles. Jie yra specialiai sukurti prispausti prie kitos veržlės, kad būtų išvengta atsipalaidavimo dėl vibracijos, todėl jie yra būtini dinaminėse tvirtinimo sistemose.

 

Bendrosios specifikacijos

 

Medžiagos Anglies plienas
Klasė 5, 6, 8, 10
Diapazonas 1/4" - 1"
Siūlas Grubus , Smulkus, Itin smulkus, Ypatingas-Smulkus
Paviršius Paprastas, cinkuotas, karštai{0}}cinkuotas, GEOMET, CINKO-NIKLAS, DAKROMATAS ir kt.
product-900-900

Pagrindinės savybės

  • Tarpinis storis tarp standartinių ir plokščių veržlių
  • Specialiai sukurta fiksavimo veržlės fiksavimo funkcijai
  • Atitinka ASME B18.2.2 4 lentelę
  • Galimi didelio stiprumo{0}} laipsniai, įskaitant 2H
  • Plačiai naudojamas{0}}vibracijai jautriuose įrenginiuose
product-900-900

Taikymo pramonė

  • Sunkioji įranga ir{0}}visureigės
  • Geležinkelio ir tranzito sistemos
  • Siurblio ir kompresoriaus mazgai
  • Pramoninis tvirtinimas su vibracija

duomenų lentelė

 

fresh food_

Dydis 1/4" 5/16" 3/8" 7/16 1/2 9/16 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" 1-3/8" 1-1/2" 1-5/8" 1-3/4" 1-7/8" 2" 2-1/4" 2-1/2" 2-3/4" 3" 3-1/4" 3-1/2" 3-3/4" 4"
UNC 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6 6 5 6 4.5 4.5 4 4 4 4 4 4 4
AF min (colių) 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088 1.269 1.450 1.631 1.812 1.994 2.175 2.350 2.538 2.722 2.900 3.263 3.625 3.988 4.350 4.713 5.075 5.438 5.800
AF maks. (colių) 0.438 0.500 0.563 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125 1.312 1.500 1.688 1.875 2.062 2.250 2.430 2.625 2.813 3.000 3.375 3.750 4.125 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000
AC min (colių) 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240 1.447 1.653 1.859 2.066 2.273 2.480 2.679 2.893 3.103 3.306 3.719 4.133 4.546 4.959 5.373 5.786 6.199 6.612
AC maks. (colių) 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299 1.516 1.732 1.949 2.165 2.382 2.598 2.805 3.031 3.247 3.464 3.897 4.330 4.763 5.196 5.629 6.062 6.495 6.928
T min (colis) 0.150 0.180 0.210 0.240 0.302 0.301 0.363 0.398 0.458 0.519 0.579 0.687 0.747 0.808 0.868 0.929 0.989 1.050 1.155 1.401 1.522 1.643 1.748 1.870 1.990 2.112
T Max (colis) 0.163 0.195 0.227 0.260 0.323 0.324 0.387 0.446 0.510 0.575 0.639 0.751 0.815 0.880 0.944 1.009 1.073 1.138 1.267 1.427 1.556 1.685 1.814 1.943 2.072 2.201

Populiarus Žymos: asme b18.2.2 stalo 4 šešiabriauniai uogienės riešutai, Kinija asme b18.2.2 stalo 4 šešiabriauniai uogienės riešutai gamintojai, tiekėjai, gamykla

Siųsti užklausą

Siųsti užklausą